广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2024342483155 111 112 011 1111 11111111 1111411111 11111111111P111111111111111
2024341371116 012 211 112 2122 21220122 2223122222 2222222222212222222222E2222
2024340278176 122 312 212 0133 31131223 3331233383 333X33333332333333333313333
2024339509149 232 013 021 1224 01242114 4422344414 44414444S443444444444424444
2024338977232 041 114 112 2115 12250125 5513455525 5552555515545555555555E5555
2024337843155 152 215 013 3126 21161136 6621466636 66636V662665666666666616666
2024336964195 061 016 114 4127 31270147 7132177747 7774717737767777777777277B7
2024335593176 172 027 015 5228 01381158 8123288858 88858288S887888888888838818
2024334541104 282 118 116 0319 12292169 9214399769 9996W3991998999999999949929
2024333951158 091 212 217 11210 2111031710 10325410101710 101010714101021010910101010101010H101051010310
2024332765182 112 021 312 21311 3121141811 11436411112811 11111182511113111110111111L1111111111161111411
2024331964195 013 032 411 31212 4131201912 12147112123912 1212129361212412121112121211212122121271212B12
2024330167146 114 043 512 41113 51213021013 131532131341013 1313131047131351313121313132K13133131381313113
2024329910109 015 114 013 51214 61114031114 141613141451114 141414115814146141413141414311414414149D14214
202432830696 026 015 024 6213 01215041215 01724151561215 15151512691515715151415151542151551515101153A
2024327280108 132 122 035 7121 0231615216 1283551671316 1616Y1371016168161615161616531616616161121641
2024326722115 211 232 142 0132 1141726217 239461178817 171711481117179R1716171717641717717171231752
2024325158147 312 342 252 0243 2151837218 3410572189818 1818215912181810R1817181818751818818181341863
2024324384155 013 452 311 1154 3161941119 45116431910119 1919316101319191111918191919861919H19191451974
2024323536143 122 061 012 2125 0172051220 5627142011220 202041711142020S22019202020972020120201562085
2024322867212 232 072 113 3116 1182161321 6718452112321 2121518121521T1321202121211082121221211672196
2024321542113 342 113 212 0127 2192271222 7829162213822 22226X131622124222122222211922223222217822107
2024320778221 411 214 322 0238 3122381123 8931027237123 2323711417232352322O2323121023234232318923118
2024319726155 512 312 031 1149 4112491224 91041148241224 24248215182434624P124241311242452424191024129
2024318525123 612 422 142 01510 0122510133 10115121925239 #25931619254572512252514122525625252011251310
2024317386175 021 532 051 12211 0232611141 111221321026341 12610417202656826232626151326267G262112261411
2024316789242 112 642 062 21112 1142712152 121311441127452 22711518212767927P427271614272781272213271512
2024315802108 212 051 172 31213 0152813123 13142151528563 3281261922U7810281528281715282892282314281613
2024314672155 021 112 282 41314 1162914114 14153164129674 4291372023189112926292918162929103F2415291714
2024313095149 032 013 392 51215 0173015125 15162171230785 5301482124291012303730301917303011412516C1815
2024312754163 113 122 411 02116 1223116136 16171182331796 63115922253101113Q483131201831311252261711916
2024311067137 014 031 512 13217 211320147 17121934321107 732161023264111214159323221193232136327182B17
202431060396 025 042 013 2413 012330258 0132045332118 83317112427512131526103333222033331474281931A
2024309539176 132 053 024 3521 023341169 1222156343129 93418122528613S16371134342321343415852920421
2024308654152 041 162 115 4112 1143521710 23122473541310 1035191326297141174812353524223535H963021532
2024307579214 152 211 016 5123 2153631811 34223483651411 1136201427V815218591336362523363611073122643
2024306296177 262 012 027 6124 0163741912 45224193761512 12372115281916S196101437372624373721183223754
2024305966213 071 023 038 7213 02738011013 061252103871613 133822162921017120711153838272538383129332486A
2024304169168 112 034 049 8321 11839021114 112263113981714 1439231730311182218121639392826J39413103425971
2024303336123 013 045 0510 9413 01940031215 013274124091815 1540241831412193229131740402927140514113526108A
2024302516125 122 116 0611 10121 111041111316 1242841341101916 1641251932V1320423101418414130282416151236271191
2024301435122 211 017 172 11132 211142211417 2352941442112017 1742262033114215241115194242L2934271613372812102
2024300666180 012 028 081 12143 011243011518 0463011543122118 18432721342152262512162043431304438171438291311A
2024299949225 023 119 092 13221 111344021619 1173121644132219 19442822353162372613172144442315449181539D14121
2024298055105 034 212 1102 14112 01144513220 218323545142320 20452923364172482714182245453326I10191640115132
2024297372125 045 311 2112 15123 11154621121 329334146152421 2146302437518259281519234646433711120F41216143
2024296816157 152 412 0121 16134 21164731222 4310344247162522 2247312538V192610291620244747534821221142317154
2024295571136 262 513 112 0145 3124841323 541135134872623 23483226W1202711301721254848635931322243418165
2024294364133 071 014 213 1226 4114901424 611236244912724 24493327122128123118222649497361041423344519B6
202429352184 182 122 314 0317 5125012225 71133735502825 25Z342823222913321923275050837115152444562017
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数283621422090286721672034284020972131248830821321177241631001350202152430212047476476101310347971495729202553592177476345348317257262349232250351263268277202176234189182337229250270188218229192177
当前遗漏值102310012203143019710224146310159782241462913128259443812105997220301632027582154924
历史平均遗漏值233233233423142253422539146684934121239142020222727202928192626263440303638203027253732303639
历史最大遗漏值13222316171922282548152310522134033020123121910544436833573307977219105101117114173231135166139151178151146330206174222176112158168194288207142212219
历史最大连出值9688868776125381262810623444532242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);