广东福彩网 3D 奇偶图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
202508802242  1 0  1 2   1 2  111D 1 1 1 1 1 1 1 7
2025087826166  2 8  2 2   2 6  222D 2 2 2 2 2 2 2 7
2025086388195  3 1  3 8   3 8  33C1 3 3 3 3 3 3 3 1
2025085338145  3 2  3 1   4 8  4B12 4 1 4 1 4 4 4 2
202508403033  1 0  3 2   5 0  51C3 5 1 5 2 5 5 5 3
2025083915158  9 1  1 3   5 1  A214 0 2 6 3 6 1 6 4
2025082417126  1 4  1 4   7 2  1B25 1 3 7 4 4 2 7 5
202508140374  2 4  1 0   3 3  21C6 2 4 8 5 1 3 6 6
202508050055  5 1  2 0   1 0  32C7 3 5 9 3 2 4 1 7
2025079657182  1 6  5 1   7 1  4B18 4 6 10 1 4 5 2 8
202507800000  2 0  1 0   1 0  512D 5 7 11 2 1 6 3 7
2025077625134  3 6  2 2   5 1  62C1 6 8 12 3 2 7 6 1
2025076781167  7 1  3 8   1 2  7B12 7 9 2 4 3 8 1 2
2025075709169  7 2  4 0   9 3  8B23 8 10 2 5 4 9 2 3
2025074419148  1 4  1 1   9 4  9B34 9 11 1 6 4 10 3 4
2025073778221  7 1  7 2   1 8  10B45 10 1 2 7 1 11 4 5
2025072272115  1 2  7 3   2 2  111C6 11 1 3 8 2 5 5 6
2025071434111  2 4  3 4   3 4  122C7 12 2 4 9 3 5 6 7
2025070748194  7 1  1 4   4 8  133C8 13 3 5 3 4 1 7 8
2025069906159  9 2  2 0   5 6  144C9 14 4 6 3 5 2 8 9
2025068555150  5 3  5 1   5 1  A5110 0 5 7 1 6 3 9 10
2025067385165  3 4  1 8   5 2  1B211 1 6 2 2 7 4 10 11
202506672097  7 5  2 2   1 0  21C12 2 7 1 3 8 5 11 12
2025065538165  5 6  3 1   2 8  3B113 3 1 2 1 9 6 12 13
2025064928197  9 7  1 2   3 8  41C14 4 1 3 3 10 7 13 14
202506340595  1 4  2 0   5 1  52C15 5 2 4 1 11 8 6 15
202506281098  2 8  1 1   1 0  63C16 6 3 5 2 12 5 1 16
2025061476173  3 4  7 2   2 6  74C17 7 4 6 3 13 5 2 17
2025060938206  9 1  3 3   3 8  8B118 8 1 7 4 14 1 3 18
2025059847194  1 8  1 4   7 1  91C19 9 1 8 5 15 2 6 19
202505840595  2 4  2 0   5 2  102C20 10 2 9 6 16 3 6 20
2025057397196  3 1  9 1   7 3  A3121 0 3 10 7 17 4 1 21
2025056492157  1 4  9 2   1 2  14C22 1 4 11 8 18 5 2 22
2025055368175  3 1  1 6   2 8  25C23 2 5 12 3 19 1 3 23
2025054497205  1 4  9 1   7 1  3B124 3 6 13 1 4 2 4 24
2025053895224  2 8  9 2   5 2  4B225 4 7 14 2 4 3 5 25
2025052585183  5 1  1 8   5 3  5B326 5 8 2 3 1 4 6 26
2025051905149  9 2  2 0   5 4  6B427 6 9 2 4 2 5 7 27
2025050806148  1 8  3 0   1 6  715D 7 10 1 5 3 6 8 7
202504900444  2 0  4 0   2 4  826D 8 11 2 6 4 7 9 7
2025048640106  3 6  5 4   3 0  937D 9 12 3 7 5 8 10 7
2025047248146  4 2  6 4   4 8  1048D 10 13 4 8 6 9 11 7
2025046490139  5 4  9 1   5 0  115C1 11 14 5 9 7 5 12 1
2025045554141  5 1  5 2   6 4  12B12 12 1 6 10 8 1 13 2
2025044912128  9 2  1 3   7 2  13B23 13 1 7 11 9 2 14 3
2025043475163  1 4  7 4   5 1  14B34 14 1 8 12 4 3 15 4
2025042775192  7 1  7 5   5 2  A145 0 2 9 13 1 4 16 5
202504140154  1 4  1 0   1 3  12C6 1 3 10 14 2 5 6 6
2025040428146  2 4  2 2   1 8  231D 2 4 11 15 3 6 1 7
2025039932147  9 1  3 1   2 2  3B21 3 1 12 16 4 7 2 1
期号开奖号         ABCD01234567
总出现次数 3594 3572  3558 3608  3576 3590  87827532630905 878939932841882909880905
当前遗漏值 5 0  3 0  2 0  0 2 3 5 074621235
历史平均遗漏值 1 2  1 1  2 2  8227 87788787
历史最大遗漏值 13 16  11 11  12 13  48181663 4856526561664863
历史最大连出值  16 13  11 11  13 12  4894 45433434
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
指标说明:
1、组选奇偶组合:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶
2、单选奇偶组合:0为奇奇奇,1为奇奇偶,2为奇偶奇,3为奇偶偶,4为偶奇奇,5为偶奇偶,6为偶偶奇,7为偶偶偶