广东福彩网 双色球 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2024134 | 02,04,13,16,18,20;16 | 1 | 12.71 | 0 | 4 | 0 | 4 | 89.0 | 18 | 2 |
2024133 | 01,11,15,27,30,33;01 | 6 | 16.86 | 0 | 0 | 4 | 1 | 118.0 | 32 | 3 |
2024132 | 01,04,25,27,28,33;03 | 5 | 17.29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 121.0 | 32 | 2 |
2024131 | 04,05,11,15,20,32;13 | 4 | 14.29 | 1 | 2 | 0 | 4 | 100.0 | 28 | 2 |
2024130 | 01,08,12,17,19,24;16 | 3 | 13.86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 97.0 | 23 | 0 |
2024129 | 09,10,13,19,24,32;01 | 4 | 15.43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 108.0 | 31 | 2 |
2024128 | 01,08,13,18,20,26;16 | 2 | 14.57 | 0 | 2 | 2 | 2 | 102.0 | 25 | 4 |
2024127 | 02,05,13,20,27,32;10 | 3 | 15.57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 109.0 | 30 | 4 |
2024126 | 14,18,23,24,26,33;10 | 2 | 21.14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 148.0 | 23 | 4 |
2024125 | 01,04,13,18,26,30;03 | 3 | 13.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95.0 | 29 | 2 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |