广东福彩网 双色球 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025034 05,08,13,14,24,26;12 2 14.57 2 2 3 2 102.0 21 2
2025033 03,05,18,25,26,33;08 4 16.86 1 1 2 0 118.0 30 6
2025032 03,08,10,14,16,21;03 3 10.71 0 2 1 0 75.0 18 2
2025031 01,05,06,08,23,28;01 4 10.29 1 1 1 5 72.0 27 4
2025030 04,06,07,30,31,33;06 3 16.71 3 3 2 4 117.0 29 2
2025029 05,15,16,25,30,33;16 4 20.0 2 0 2 6 140.0 28 5
2025028 04,09,14,15,18,25;15 4 14.29 2 0 2 5 100.0 21 5
2025027 05,07,08,15,16,23;06 4 11.43 4 2 1 4 80.0 18 4
2025026 09,10,12,14,19,32;07 3 14.71 1 3 1 1 103.0 25 4
2025025 12,15,21,23,25,30;02 4 18.29 0 2 2 3 128.0 28 4
2025024 10,11,22,27,30,32;15 3 21.0 1 1 0 3 147.0 22 4
2025023 09,12,13,24,25,33;07 5 17.57 2 1 0 2 123.0 26 2
2025022 11,17,18,20,28,30;10 2 19.14 2 2 1 2 134.0 20 5
2025021 07,08,16,18,25,32;14 2 17.14 1 2 1 4 120.0 25 2
2025020 04,11,13,16,26,30;15 3 16.43 1 2 2 2 115.0 26 2
2025019 05,13,17,18,22,23;11 5 15.57 2 1 2 2 109.0 18 2
2025018 03,09,18,21,28,29;11 5 17.0 1 1 3 4 119.0 26 6
2025017 04,12,15,18,28,29;05 3 15.86 2 0 2 4 111.0 25 4
2025016 02,03,12,16,20,29;14 2 13.71 1 2 0 6 96.0 27 2
2025015 04,11,15,24,25,33;15 5 18.14 1 0 0 1 127.0 29 5
2025014 06,07,09,13,21,27;05 6 12.57 2 2 0 3 88.0 22 2
2025013 04,14,16,23,24,30;14 1 17.86 1 2 0 3 125.0 26 5
2025012 07,11,13,18,27,31;11 6 16.86 0 2 3 2 118.0 24 5
2025011 06,13,17,22,24,29;11 4 17.43 0 2 2 3 122.0 23 0
2025010 04,06,07,16,17,21;08 3 11.29 3 2 2 1 79.0 17 4
2025009 02,04,11,12,23,25;06 3 11.86 1 3 2 1 83.0 23 2
2025008 09,14,16,17,25,33;11 5 17.86 1 2 2 2 125.0 24 0
2025007 07,08,14,18,21,27;11 4 15.14 1 0 2 6 106.0 20 6
2025006 01,07,08,17,20,22;06 3 11.57 2 2 0 3 81.0 21 2
2025005 10,16,19,27,28,30;09 3 19.86 2 1 1 4 139.0 21 4
2025004 03,07,17,27,29,32;04 5 17.0 1 1 1 3 119.0 29 3
2025003 10,19,20,26,28,29;15 3 21.0 2 1 2 2 147.0 19 4
2025002 09,12,13,15,22,26;11 4 15.43 2 3 1 1 108.0 17 2
2025001 02,03,17,18,22,33;16 3 15.86 3 1 1 4 111.0 31 4
2024151 05,10,16,19,29,32;04 3 16.43 1 0 1 1 115.0 28 2
2024150 13,14,20,22,26,32;02 1 18.43 1 1 1 1 129.0 30 3
2024149 03,09,16,17,18,22;16 3 14.43 3 2 2 6 101.0 19 2
2024148 02,06,15,16,21,23;11 4 13.43 1 1 3 3 94.0 21 4
2024147 05,11,13,16,21,30;10 4 15.14 1 1 2 4 106.0 25 4
2024146 02,04,11,22,27,32;10 2 15.43 1 1 1 6 108.0 30 3
2024145 01,03,16,22,23,30;03 4 14.0 1 2 1 4 98.0 29 3
2024144 02,09,11,17,20,30;11 4 14.29 0 2 4 3 100.0 28 4
2024143 02,05,11,22,30,33;10 3 16.14 1 0 1 4 113.0 31 4
2024142 04,06,13,21,22,25;06 3 13.86 1 2 0 4 97.0 21 2
2024141 01,02,07,15,24,29;12 4 12.86 1 0 2 1 90.0 28 2
2024140 04,07,08,17,22,26;15 3 14.14 1 1 2 4 99.0 22 2
2024139 15,16,20,22,23,29;14 3 19.86 3 2 0 3 139.0 15 0
2024138 02,07,11,21,27,28;02 4 14.0 1 0 1 4 98.0 26 4
2024137 04,09,10,19,26,27;12 3 15.29 2 1 1 6 107.0 23 2
2024136 03,11,15,21,25,26;03 6 14.86 1 0 0 0 104.0 23 4
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数