广东福彩网 3D 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2024311 | 0;6;7 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13.0 | 7 | 0 |
2024310 | 6;0;3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 0 |
2024309 | 5;3;9 | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17.0 | 6 | 0 |
2024308 | 6;5;4 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15.0 | 2 | 0 |
2024307 | 5;7;9 | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 4 | 0 |
2024306 | 2;9;6 | 1 | 5.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 7 | 0 |
2024305 | 9;6;6 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.0 | 3 | 2 |
2024304 | 1;6;9 | 2 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 8 | 0 |
2024303 | 3;3;6 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 3 | 2 |
2024302 | 5;1;6 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 5 | 0 |
2024301 | 4;3;5 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | 2 | 0 |
2024300 | 6;6;6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 3 |
2024299 | 9;4;9 | 2 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 5 | 2 |
2024298 | 0;5;5 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 2 |
2024297 | 3;7;2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 5 | 0 |
2024296 | 8;1;6 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15.0 | 7 | 0 |
2024295 | 5;7;1 | 3 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | 6 | 0 |
2024294 | 3;6;4 | 1 | 4.33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | 3 | 0 |
2024293 | 5;2;1 | 2 | 2.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 4 | 0 |
2024292 | 4;6;2 | 0 | 4.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12.0 | 4 | 0 |
2024291 | 4;2;6 | 0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12.0 | 4 | 0 |
2024290 | 9;1;1 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 8 | 2 |
2024289 | 9;8;9 | 2 | 8.67 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26.0 | 1 | 2 |
2024288 | 8;3;9 | 2 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20.0 | 6 | 0 |
2024287 | 1;9;2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | 8 | 0 |
2024286 | 6;2;1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 5 | 0 |
2024285 | 7;1;8 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 7 | 0 |
2024284 | 3;4;2 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 0 |
2024283 | 4;1;9 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2024282 | 9;8;3 | 2 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 6 | 0 |
2024281 | 9;0;0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 2 |
2024280 | 2;4;8 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 6 | 0 |
2024279 | 0;6;0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 6 | 2 |
2024278 | 2;2;1 | 1 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 2 |
2024277 | 6;8;4 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 4 | 0 |
2024276 | 0;8;6 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2024275 | 8;2;7 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17.0 | 6 | 0 |
2024274 | 1;7;2 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 6 | 0 |
2024273 | 8;3;3 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 5 | 2 |
2024272 | 2;7;5 | 2 | 4.67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.0 | 5 | 0 |
2024271 | 7;9;5 | 3 | 7.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21.0 | 4 | 0 |
2024270 | 6;9;9 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.0 | 3 | 2 |
2024269 | 3;8;8 | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.0 | 5 | 2 |
2024268 | 9;3;1 | 3 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13.0 | 8 | 0 |
2024267 | 2;2;7 | 1 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 5 | 2 |
2024266 | 3;9;0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 9 | 0 |
2024265 | 2;4;5 | 1 | 3.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 3 | 0 |
2024264 | 7;1;0 | 2 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 7 | 0 |
2024263 | 2;9;2 | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 2 |
2024262 | 4;6;5 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 2 | 0 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |